參數 | 溫度高時 | 壓力大時 | 時間長時 |
---|---|---|---|
硫化速度 | 加快 | — | 延長反應時間 |
氣體排出 | 更易 | 更易(壓力擠出) | 更充分 |
產品風險 | 易過硫、燒焦 | 易壓壞、結構受損 | 易過硫、變脆 |
工藝調整方向 | 降低溫度可保護材料 | 適度壓力保證排氣與密實 | 控制時間避免過度 |
參數名稱 | 控制范圍(示例) | 重要性 | 主要影響 |
---|---|---|---|
??硫化溫度?? | 140°C~200°C(因材料而異) | ????? | 交聯反應速率、產品質量、外觀 |
??硫化壓力?? | 5~25 MPa | ???? | 排氣、致密性、尺寸穩定性 |
??硫化時間?? | 幾分鐘~幾十分鐘 | ???? | 硫化程度(欠硫/適硫/過硫) |
??真空度?? | -0.09~-0.1 MPa(真空平板機) | ????(尤其對產品) | 氣泡、氣孔、外觀缺陷 |
??溫度均勻性?? | ±2°C~±5°C(理想) | ???? | 產品一致性 |
??合模力 / 平行度?? | 按模具要求 | ??? | 模具密封、產品結構完整 |
電話
微信掃一掃